| Thout | |
|---|---|
| Native name | Coptic: Ⲑⲱⲟⲩⲧ |
| Calendar | Coptic calendar |
| Month number | 1 |
| Number of days | 30 |
| Gregorian equivalent | September–October |
Thout (Coptic: Ⲑⲱⲟⲩⲧ, [tʰoːuːt]), also known as Thoth (Ancient Greek: Θωθ, Thōth) and Tut[1] (Arabic: توت), is the first month of the ancient Egyptian and Coptic calendars. It lies between 11 September and 10 October of the Gregorian calendar.
The month of Thout is also the first month of the Season of Akhet (Inundation) in Ancient Egypt, when the Nile floods historically covered the land of Egypt; it has not done so since the construction of the High Dam at Aswan.
Name
[edit]The name of the month comes from Thoth, the Ancient Egyptian God of Wisdom and Science, inventor of writing, patron of scribes, and "he who designates the seasons, months, and years." Thoth presided over the "House of Life", which were composed and copied all texts necessary for the maintenance and replenishment of life.
Coptic Synaxarium of the month of Thout
[edit]| Coptic | Julian | Gregorian | Commemorations[2][3] |
|---|---|---|---|
| Thout 1 | August 29 | September 11 |
|
| Thout 2 | August 30 | September 12 |
|
| Thout 3 | August 31 | September 13 |
|
| Thout 4 | September 1 | September 14 |
|
| Thout 5 | September 2 | September 15 |
|
| Thout 6 | September 3 | September 16 |
|
| Thout 7 | September 4 | September 17 |
|
| Thout 8 | September 5 | September 18 | |
| Thout 9 | September 6 | September 19 | |
| Thout 10 | September 7 | September 20 |
|
| Thout 11 | September 8 | September 21 |
|
| Thout 12 | September 9 | September 22 |
|
| Thout 13 | September 10 | September 23 |
|
| Thout 14 | September 11 | September 24 |
|
| Thout 15 | September 12 | September 25 |
|
| Thout 16 | September 13 | September 26 |
|
| Thout 17 | September 14 | September 27 |
|
| Thout 18 | September 15 | September 28 |
|
| Thout 19 | September 16 | September 29 |
|
| Thout 20 | September 17 | September 30 |
|
| Thout 21 | September 18 | October 1 |
|
| Thout 22 | September 19 | October 2 |
|
| Thout 23 | September 20 | October 3 |
|
| Thout 24 | September 21 | October 4 |
|
| Thout 25 | September 22 | October 5 |
|
| Thout 26 | September 23 | October 6 |
|
| Thout 27 | September 24 | October 7 |
|
| Thout 28 | September 25 | October 8 |
|
| Thout 29 | September 26 | October 9 |
|
| Thout 30 | September 27 | October 10 |
|
See also
[edit]- Egyptian, Coptic, and Islamic calendars
References
[edit]Citations
[edit]- ^ Gabra, Gawdat (2008), "Coptic Calendar", The A to Z of the Coptic Church, A to Z Guide Series, No. 107, Plymouth: The Scarecrow Press, pp. 70–1, ISBN 9780810870574.
- ^ "Tout 1 : Lives of Saints : Synaxarium". CopticChurch.net. Retrieved 31 October 2022.
- ^ "st-takla.org". St-Takla.org. Retrieved 1 November 2022.
Bibliography
[edit]