| Personal information | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Yuliya Romanivna Kazarinova 2 January 1992 Mykolaiv, Ukraine | ||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||
| Weight | 60 kg (132 lb) | ||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Country | |||||||||||||||
| Sport | Badminton | ||||||||||||||
| Coached by | Sergey Kosenchuk Mihaylo Mizin | ||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||
| Highest ranking | 181 (WS 6 November 2014) 84 (WD 27 September 2012) 61 (XD 10 September 2015) | ||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||
Yuliya Romanivna Kazarinova (Ukrainian: Юлія Романівна Казарінова; born 2 January 1992) is a Ukrainian badminton player.[1][2]
Achievements
[edit]BWF International Challenge/Series (2 titles, 4 runners-up)
[edit]Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Belarus International | 11–21, 13–21 | |||
| 2014 | Kharkiv International | 8–11, 7–11, 11–6, 7–11 | |||
| 2012 | Slovak Open | 21–15, 20–22, 21–11 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Belarus International | 21–15, 18–21, 20–22 | |||
| 2014 | Hatzor International | 11–6, 11–7, 8–11, 11–10 | |||
| 2014 | Polish International | 9–11, 7–11, 4–11 |
References
[edit]- ^ "Players: Yuliya Kazarinova". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Retrieved 22 October 2016.
- ^ "Athletes: Yuliya Kazarinova". www.baku2015.com. Baku 2015. Archived from the original on June 19, 2015. Retrieved 22 October 2016.
External links
[edit]- Yuliya Kazarinova at BWF.TournamentSoftware.com (archived)