User:Jgjsmith006

Participating teams and locations

[edit]
Team Ground Capacity City/Area Previous season
Aspatria Bower Park Aspatria, Cumbria 12th
Bedford Athletic Putnoe Woods 500 Bedford, Bedfordshire 9th
Doncaster Castle Park 3,075 Doncaster, South Yorkshire 6th
Dudley Kingswinford Heathbrook 2,260 Kingswinford, Dudley, West Midlands Promoted from Midlands 1 (1st)
Liverpool St Helens Moss Lane 4,370 (370 seats)[1][2] St Helens, Merseyside 13th
Morley Scatcherd Lane 6,000 (1,000 seats)[3] Morley, Leeds, West Yorkshire 7th
New Brighton Hartsfield 2,000 Moreton, Merseyside 3rd
Nuneaton Liberty Way 3,800 (500 seats) Nuneaton, Warwickshire 8th
Sandal Milnthorpe Green Sandal Magna, Wakefield, West Yorkshire 10th
Sedgley Park Park Lane 3,000 Whitefield, Greater Manchester 5th
Stourbridge Stourton Park 3,500 (450 seats)[4] Stourbridge, West Midlands 2nd
Tynedale Tynedale Park 2,000 (400 seats) Corbridge, Northumberland Promoted from North 1 (1st)
Walsall Broadway 1,150 Walsall, West Midlands 4th
Whitchurch Edgeley Park Whitchurch, Shropshire 11th

Champ Rugby

[edit]

From [1]

| team_order = EAL, WOR, BED, HAR, COV, CHI, NOT, COR, CAL, DON, AMP, RIC, LON, CAM

| win_EAL = 17| draw_EAL = 0| loss_EAL = 0| pf_EAL = 748| pa_EAL = 284| tb_EAL = 15| lb_EAL = 0
| win_WOR = 11| draw_WOR = 0| loss_WOR = 6| pf_WOR = 604| pa_WOR = 393| tb_WOR = 14| lb_WOR = 5
| win_BED = 11| draw_BED = 1| loss_BED = 5| pf_BED = 505| pa_BED = 424| tb_BED = 13| lb_BED = 2
| win_HAR = 11| draw_HAR = 1| loss_HAR = 5| pf_HAR = 483| pa_HAR = 446| tb_HAR = 9| lb_HAR = 1
| win_COV = 9| draw_COV = 0| loss_COV = 8| pf_COV = 624| pa_COV = 499| tb_COV = 14| lb_COV = 5
| win_CHI = 11| draw_CHI = 0| loss_CHI = 6| pf_CHI = 431| pa_CHI = 385| tb_CHI = 6| lb_CHI = 4
| win_NOT = 8| draw_NOT = 1| loss_NOT = 8| pf_NOT = 427| pa_NOT = 384| tb_NOT = 11| lb_NOT = 6
| win_COR = 8| draw_COR = 1| loss_COR = 8| pf_COR = 486| pa_COR = 444| tb_COR = 11| lb_COR = 3
| win_CAL = 8| draw_CAL = 0| loss_CAL = 9| pf_CAL = 389| pa_CAL = 466| tb_CAL = 9| lb_CAL = 2
| win_DON = 6| draw_DON = 3| loss_DON = 8| pf_DON = 454| pa_DON = 403| tb_DON = 8| lb_DON = 4
| win_AMP = 6| draw_AMP = 0| loss_AMP = 11| pf_AMP = 414| pa_AMP = 648| tb_AMP = 10| lb_AMP = 3
| win_RIC = 5| draw_RIC = 0| loss_RIC = 12| pf_RIC = 343| pa_RIC = 496| tb_RIC = 3| lb_RIC = 4
| win_LON = 4| draw_LON = 0| loss_LON = 13| pf_LON = 310| pa_LON = 557| tb_LON = 5| lb_LON = 2
| win_CAM = 0| draw_CAM = 1| loss_CAM = 16| pf_CAM = 293| pa_CAM = 682| tb_CAM = 6| lb_CAM = 4

| name_EAL = Ealing Trailfinders	
| name_WOR = Worcester Warriors     
| name_BED = Bedford Blues          
| name_HAR = Hartpury               
| name_COV = Coventry               
| name_CHI = Chinnor            	   
| name_NOT = Nottingham             
| name_COR = Cornish Pirates        
| name_CAL = Caldy                  
| name_DON = Doncaster Knights      
| name_AMP = Ampthill               
| name_RIC = Richmond	           
| name_LON = London Scottish        
| name_CAM = Cambridge              

National League 1

[edit]

From [2]

| team_order = ROT, PLY, BLA, SAL, ROS, RAM, TON, BIS, SED, BIR, LEE, DIN, CLI, LEI

| win_ROT = 16| draw_ROT = 0| loss_ROT = 3| pf_ROT = 759| pa_ROT = 406| tb_ROT = 15| lb_ROT = 2
| win_PLY = 16| draw_PLY = 0| loss_PLY = 3| pf_PLY = 720| pa_PLY = 370| tb_PLY = 16| lb_PLY = 0
| win_BLA = 14| draw_BLA = 0| loss_BLA = 5| pf_BLA = 638| pa_BLA = 390| tb_BLA = 14| lb_BLA = 3
| win_SAL = 13| draw_SAL = 0| loss_SAL = 6| pf_SAL = 583| pa_SAL = 378| tb_SAL = 13| lb_SAL = 4
| win_ROS = 11| draw_ROS = 0| loss_ROS = 7| pf_ROS = 583| pa_ROS = 434| tb_ROS = 15| lb_ROS = 3
| win_RAM = 11| draw_RAM = 0| loss_RAM = 8| pf_RAM = 560| pa_RAM = 487| tb_RAM = 13| lb_RAM = 5
| win_TON = 8| draw_TON = 1| loss_TON = 10| pf_TON = 532| pa_TON = 495| tb_TON = 13| lb_TON = 6
| win_BIS = 7| draw_BIS = 0| loss_BIS = 11| pf_BIS = 458| pa_BIS = 600| tb_BIS = 12| lb_BIS = 3
| win_SED = 8| draw_SED = 0| loss_SED = 11| pf_SED = 400| pa_SED = 593| tb_SED = 7| lb_SED = 1
| win_BIR = 6| draw_BIR = 1| loss_BIR = 11| pf_BIR = 454| pa_BIR = 495| tb_BIR = 9| lb_BIR = 4
| win_LEE = 7| draw_LEE = 0| loss_LEE = 11| pf_LEE = 409| pa_LEE = 544| tb_LEE = 7| lb_LEE = 2
| win_DIN = 5| draw_DIN = 0| loss_DIN = 14| pf_DIN = 459| pa_DIN = 729| tb_DIN = 11| lb_DIN = 4
| win_CLI = 6| draw_CLI = 0| loss_CLI = 13| pf_CLI = 386| pa_CLI = 647| tb_CLI = 7| lb_CLI = 3
| win_LEI = 2| draw_LEI = 0| loss_LEI = 17| pf_LEI = 415| pa_LEI = 788| tb_LEI = 9| lb_LEI = 1

| name_ROT = Rotherham
| name_PLY = Plymouth Albion
| name_BLA = Blackheath
| name_SAL = Sale FC
| name_ROS = Rosslyn Park
| name_RAM = Rams
| name_TON = Tonbridge Juddians
| name_BIS = Bishops Stortford
| name_SED = Sedgley Park
| name_BIR = Birmingham Moseley
| name_LEE = Leeds Tykes
| name_DIN = Dings Crusaders
| name_CLI = Clifton
| name_LEI = Leicester Lions

National League 2 North

[edit]

From [3]

| team_order = SHE, MAC, TYN, ION, DAR, FYL, WHA, TIG, BIL, PRE, OTL, HUL, SCU, ROS

| win_SHE = 17| draw_SHE = 0| loss_SHE = 0| pf_SHE = 644| pa_SHE = 273| tb_SHE = 16| lb_SHE = 0
| win_MAC = 16| draw_MAC = 0| loss_MAC = 3| pf_MAC = 773| pa_MAC = 491| tb_MAC = 15| lb_MAC = 1
| win_TYN = 15| draw_TYN = 0| loss_TYN = 4| pf_TYN = 664| pa_TYN = 355| tb_TYN = 13| lb_TYN = 3
| win_ION = 12| draw_ION = 1| loss_ION = 6| pf_ION = 602| pa_ION = 384| tb_ION = 14| lb_ION = 3
| win_DAR = 12| draw_DAR = 1| loss_DAR = 6| pf_DAR = 648| pa_DAR = 561| tb_DAR = 15| lb_DAR = 2
| win_FYL = 9| draw_FYL = 3| loss_FYL = 7| pf_FYL = 556| pa_FYL = 465| tb_FYL = 10| lb_FYL = 5
| win_WHA = 9| draw_WHA = 0| loss_WHA = 10| pf_WHA = 519| pa_WHA = 533| tb_WHA = 10| lb_WHA = 6
| win_TIG = 8| draw_TIG = 0| loss_TIG = 10| pf_TIG = 430| pa_TIG = 413| tb_TIG = 9| lb_TIG = 4
| win_BIL = 8| draw_BIL = 0| loss_BIL = 11| pf_BIL = 452| pa_BIL = 638| tb_BIL = 12| lb_BIL = 1
| win_PRE = 5| draw_PRE = 1| loss_PRE = 12| pf_PRE = 484| pa_PRE = 574| tb_PRE = 10| lb_PRE = 3
| win_OTL = 5| draw_OTL = 0| loss_OTL = 14| pf_OTL = 492| pa_OTL = 601| tb_OTL = 8| lb_OTL = 7
| win_HUL = 4| draw_HUL = 0| loss_HUL = 15| pf_HUL = 386| pa_HUL = 657| tb_HUL = 6| lb_HUL = 4
| win_SCU = 3| draw_SCU = 0| loss_SCU = 13| pf_SCU = 327| pa_SCU = 650| tb_SCU = 7| lb_SCU = 4
| win_ROS = 3| draw_ROS = 0| loss_ROS = 15| pf_ROS = 360| pa_ROS = 742| tb_ROS = 7| lb_ROS = 1

| name_SHE = Sheffield
| name_MAC = Macclesfield
| name_TYN = Tynedale
| name_ION = Hull Ionians
| name_DAR = Darlington Mowden Park
| name_FYL = Fylde
| name_WHA = Wharfedale
| name_TIG = Sheffield Tigers
| name_BIL = Billingham
| name_PRE = Preston Grasshoppers
| name_OTL = Otley
| name_HUL = Hull
| name_SCU = Scunthorpe
| name_ROS = Rossendale

National League 2 East

[edit]

From [4]

| team_order = OAL, OUN, BUR, CAN, BAR, DOR, WES, LON, GUE, HAV, ESH, SEV, HEN, OXF

| win_OAL = 16| draw_OAL = 0| loss_OAL = 3| pf_OAL = 734| pa_OAL = 493| tb_OAL = 16| lb_OAL = 1
| win_OUN = 14| draw_OUN = 2| loss_OUN = 3| pf_OUN = 642| pa_OUN = 499| tb_OUN = 14| lb_OUN = 1
| win_BUR = 13| draw_BUR = 1| loss_BUR = 5| pf_BUR = 755| pa_BUR = 512| tb_BUR = 15| lb_BUR = 4
| win_CAN = 12| draw_CAN = 0| loss_CAN = 7| pf_CAN = 579| pa_CAN = 469| tb_CAN = 11| lb_CAN = 4
| win_BAR = 11| draw_BAR = 1| loss_BAR = 7| pf_BAR = 530| pa_BAR = 410| tb_BAR = 10| lb_BAR = 5
| win_DOR = 10| draw_DOR = 2| loss_DOR = 7| pf_DOR = 537| pa_DOR = 388| tb_DOR = 8| lb_DOR = 5
| win_WES = 9| draw_WES = 0| loss_WES = 10| pf_WES = 548| pa_WES = 518| tb_WES = 13| lb_WES = 5
| win_LON = 8| draw_LON = 0| loss_LON = 11| pf_LON = 538| pa_LON = 626| tb_LON = 14| lb_LON = 6
| win_GUE = 9| draw_GUE = 1| loss_GUE = 9| pf_GUE = 494| pa_GUE = 578| tb_GUE = 9| lb_GUE = 2
| win_HAV = 8| draw_HAV = 1| loss_HAV = 10| pf_HAV = 613| pa_HAV = 658| tb_HAV = 14| lb_HAV = 1
| win_ESH = 6| draw_ESH = 0| loss_ESH = 13| pf_ESH = 549| pa_ESH = 645| tb_ESH = 11| lb_ESH = 4
| win_SEV = 6| draw_SEV = 0| loss_SEV = 13| pf_SEV = 539| pa_SEV = 631| tb_SEV = 8| lb_SEV = 3
| win_HEN = 4| draw_HEN = 2| loss_HEN = 13| pf_HEN = 444| pa_HEN = 491| tb_HEN = 7| lb_HEN = 7
| win_OXF = 2| draw_OXF = 0| loss_OXF = 17| pf_OXF = 367| pa_OXF = 951| tb_OXF = 7| lb_OXF = 2

| name_OAL = O Albanian
| name_OUN = Oundle
| name_BUR = Bury St Edmunds
| name_CAN = Canterbury
| name_BAR = Barnes
| name_DOR = Dorking
| name_WES = Westcombe Park
| name_LON = London Welsh
| name_GUE = Guernsey
| name_HAV = Havant
| name_ESH = Esher
| name_SEV = Sevenoaks
| name_HEN = Henley
| name_OXF = Oxford Harlequins

National League 2 West

[edit]

From [5]

| team_order = CAM, LUC, HIN, BAR, HOR, CIN, TAU, RED, LYM, OLD, CHE, EXE, LOU, SYS

| win_CAM = 18| draw_CAM = 0| loss_CAM = 1| pf_CAM = 800| pa_CAM = 441| tb_CAM = 16| lb_CAM = 1
| win_LUC = 15| draw_LUC = 0| loss_LUC = 4| pf_LUC = 603| pa_LUC = 370| tb_LUC = 15| lb_LUC = 2
| win_HIN = 11| draw_HIN = 0| loss_HIN = 7| pf_HIN = 611| pa_HIN = 526| tb_HIN = 15| lb_HIN = 2
| win_BAR = 11| draw_BAR = 0| loss_BAR = 8| pf_BAR = 528| pa_BAR = 555| tb_BAR = 15| lb_BAR = 1
| win_HOR = 11| draw_HOR = 0| loss_HOR = 8| pf_HOR = 531| pa_HOR = 501| tb_HOR = 11| lb_HOR = 2
| win_CIN = 10| draw_CIN = 0| loss_CIN = 9| pf_CIN = 552| pa_CIN = 522| tb_CIN = 13| lb_CIN = 4
| win_TAU = 9| draw_TAU = 0| loss_TAU = 9| pf_TAU = 587| pa_TAU = 518| tb_TAU = 13| lb_TAU = 8
| win_RED = 8| draw_RED = 0| loss_RED = 11| pf_RED = 513| pa_RED = 526| tb_RED = 13| lb_RED = 5
| win_LYM = 9| draw_LYM = 0| loss_LYM = 10| pf_LYM = 563| pa_LYM = 613| tb_LYM = 11| lb_LYM = 2
| win_OLD = 8| draw_OLD = 0| loss_OLD = 11| pf_OLD = 512| pa_OLD = 573| tb_OLD = 12| lb_OLD = 4
| win_CHE = 7| draw_CHE = 1| loss_CHE = 11| pf_CHE = 527| pa_CHE = 665| tb_CHE = 12| lb_CHE = 4
| win_EXE = 7| draw_EXE = 0| loss_EXE = 12| pf_EXE = 630| pa_EXE = 667| tb_EXE = 12| lb_EXE = 1
| win_LOU = 4| draw_LOU = 1| loss_LOU = 14| pf_LOU = 548| pa_LOU = 719| tb_LOU = 13| lb_LOU = 4
| win_SYS = 3| draw_SYS = 0| loss_SYS = 16| pf_SYS = 434| pa_SYS = 743| tb_SYS = 9| lb_SYS = 2

| name_CAM = Camborne
| name_LUC = Luctonians
| name_HIN = Hinckley
| name_BAR = Barnstaple
| name_HOR = Hornets
| name_CIN = Cinderford
| name_TAU = Taunton
| name_RED = Redruth
| name_LYM = Lymm
| name_OLD = Old Redcliffians
| name_CHE = Chester
| name_EXE = Exeter University
| name_LOU = Loughborough Students
| name_SYS = Syston
  1. ^ Tony Williams and Bill Mitchell, ed. (1990). "Liverpool St Helens F.C. (Ground Details)". Courage Official Rugby Union Club Directory 1990–91 (3rd ed.). Windsor: Burlington Publishing Co. Ltd. p. 58.
  2. ^ "Liverpool St Helens". Rugby Journal. Retrieved 22 October 2024.
  3. ^ Tony Williams and Bill Mitchell, ed. (1990). "Morley R.F.C. (Ground Details)". Courage Official Rugby Union Club Directory 1990–91 (3rd ed.). Windsor: Burlington Publishing Co. Ltd. p. 152.
  4. ^ "Pre-season match Preview ~ Stourbridge Vs Bees". rugbynetwork.net. 7 August 2004.

This article is sourced from Wikipedia. Content is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.