| Team | AZ | ATL | CHC | CIN | COL | MIA | HOU | LAD | MIL | NYM | PHI | PIT | SD | SF | STL | WSH | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | – | 2–5 | 5–4 | 2–5 | 9–7 | 5–3 | 6–0 | 12–6 | 3–3 | 3–4 | 2–4 | 3–4 | 7–11 | 9–9 | 1–5 | 2–4 | 9–6 |
| Atlanta | 5–2 | – | 3–4 | 1–5 | 6–1 | 14–4 | 4–2 | 3–3 | 3–3 | 12–6 | 12–6 | 3–4 | 4–3 | 3–4 | 5–1 | 8–10 | 8–10 |
| Chicago | 4–5 | 4–3 | – | 4–12 | 2–4 | 8–5 | 2–4 | 2–4 | 4–13 | 4–2 | 2–4 | 8–8 | 3–3 | 1–6 | 7–10 | 1–6 | 5–10 |
| Cincinnati | 5–2 | 5–1 | 12–4 | – | 5–1 | 10–5 | 2–4 | 3–3 | 9–6 | 6–2 | 3–4 | 11–7 | 6–2 | 4–3 | 6–7 | 2–5 | 7–8 |
| Colorado | 7–9 | 1–6 | 4–2 | 1–5 | – | 5–2 | 5–2 | 8–10 | 5–1 | 5–2 | 2–7 | 2–4 | 8–10 | 4–14 | 2–5 | 4–3 | 2–13 |
| Houston | 0–6 | 2–4 | 5–8 | 5–10 | 2–5 | – | 2–4 | 2–4 | 8–9 | 4–2 | 3–3 | 5–12 | 3–5 | 1–8 | 4–11 | 1–7 | 6–9 |
| Los Angeles | 6–12 | 3–3 | 4–2 | 4–2 | 10–8 | 4–2 | – | 4–2 | 1–6 | 4–3 | 5–2 | 6–1 | 11–7 | 8-10 | 6–5 | 4–2 | 6–9 |
| Miami | 3–5 | 4–14 | 4–2 | 3–3 | 4–3 | – | 4-2 | 2-4 | 4–4 | 4–12 | 8–10 | 1–4 | 5–1 | 5–2 | 2–5 | 9–9 | 5–13 |
| Milwaukee | 3–3 | 3–3 | 13–4 | 6–9 | 1–5 | 9–8 | 6–1 | 4–4 | – | 3–2 | 2–5 | 11–4 | 3–4 | 2–4 | 6–9 | 3–5 | 6–9 |
| New York | 4–3 | 6–12 | 2–4 | 2–6 | 2–5 | 2–4 | 3–4 | 12–4 | 2–3 | – | 10–8 | 5–2 | 4–3 | 4–4 | 4–3 | 4–14 | 8–7 |
| Philadelphia | 4–2 | 6–12 | 4–2 | 4–3 | 7–2 | 3–3 | 2–5 | 10–8 | 5–2 | 8–10 | – | 3–4 | 4–3 | 2–4 | 5–2 | 9-9 | 5–10 |
| Pittsburgh | 4–3 | 2–3 | 8–8 | 7–11 | 4–2 | 4–1 | 12–5 | 1–6 | 4–11 | 2–5 | 4–3 | – | 1–5 | 3–3 | 8–7 | 3–2 | 10–8 |
| San Diego | 11–7 | 3–4 | 3–3 | 2–6 | 10–8 | 5–3 | 7–11 | 1–5 | 4–3 | 3–4 | 3–4 | 5–1 | – | 6–12 | 3–3 | 2–3 | 8–7 |
| San Francisco | 9–9 | 4–3 | 6–1 | 3–4 | 14–4 | 8–1 | 10–8 | 2–5 | 4–2 | 4–4 | 4–2 | 3–3 | 12–6 | – | 3–3 | 1–5 | 7–8 |
| St. Louis | 5–1 | 1–5 | 10–7 | 7–6 | 5–2 | 11–4 | 5–6 | 5–2 | 9–6 | 3–4 | 3–4 | 7–8 | 3–3 | 3–3 | – | 3–4 | 8–7 |
| Washington | 4–2 | 10–8 | 6–1 | 5–2 | 3–4 | 7–1 | 2–4 | 9–9 | 5–3 | 14–4 | 9-9 | 2–3 | 3–2 | 5-1 | 4-3 | – | 10–8 |
This is a template that was created to easily update every article with the 2012 Record vs. opponents. To use the update on any article, insert:
{{2012 NL Record vs. opponents}}
To highlight the Houston Astros, insert:
{{2012 NL Record vs. opponents|team=HOU}}
For the other teams, use:
- Arizona Diamondbacks – AZ
- Atlanta Braves – ATL
- Chicago Cubs – CHC
- Cincinnati Reds – CIN
- Colorado Rockies – COL
- Los Angeles Dodgers – LAD
- Miami Marlins – MIA
- Milwaukee Brewers – MIL
- New York Mets – NYM
- Philadelphia Phillies – PHI
- Pittsburgh Pirates – PIT
- San Diego Padres – SD
- San Francisco Giants – SF
- St. Louis Cardinals – STL
- Washington Nationals – WSH