| Osaka 13th district | |
|---|---|
| Parliamentary constituency for the Japanese House of Representatives | |
Numbered map of the Osaka Prefecture single seats | |
| Prefecture | Osaka |
| Proportional District | Kinki |
| Electorate | 396,307[1] |
| Current constituency | |
| Created | 1994 |
| Seats | One |
| Party | Ishin |
| Representative | Ryohei Iwatani |
| Municipalities | Higashiōsaka. |
Osaka 13th district (大阪府第13区, Osaka-fu dai-ju-sanku or simply 大阪13区, Osaka-ju-sanku ) is a single-member constituency of the House of Representatives in the national Diet of Japan located in Osaka Prefecture.
Areas covered
[edit]Since 1994
[edit]List of representatives
[edit]| Election | Representative | Party | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 1996[4] | Akira Nishino | New Frontier | ||
| Liberal | ||||
| New Conservative | ||||
| LDP | ||||
| 2000[5] | Masajuro Shiokawa | LDP | ||
| 2003[6] | Akira Nishino | LDP | ||
| 2005[7] | ||||
| 2009[8] | ||||
| 2012[9] | Kōichi Nishino | Restoration | ||
| PFG | ||||
| 2014[10] | Kōichi Munekiyo | LDP | ||
| 2017[11] | ||||
| 2021[12] | Ryohei Iwatani | Ishin | ||
| 2024[13] | ||||
Election results
[edit]|
2024 • 2021 • 2017 • 2014 • 2012 • 2009 • 2005 • 2003 • 2000 • 1996 |
2024
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishin | Ryohei Iwatani | 79,898 | 41.91 | ||
| LDP | Kōichi Munekiyo | 69,600 | 36.51 | ||
| Reiwa | Ai Yahata (Won PR seat) |
22,482 | 11.79 | New | |
| JCP | Terumi Takarai | 18,657 | 9.79 | ||
| Majority | 10,298 | 5.40 | |||
| Registered electors | 395,868 | ||||
| Turnout | 49.55 | ||||
| Ishin hold | |||||
2021
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishin | Ryohei Iwatani | 101,857 | 48.47 | |||
| LDP | Kōichi Munekiyo (Won PR seat) |
85,321 | 40.60 | |||
| JCP | Junichi Kamino | 22,982 | 10.94 | |||
| Majority | 16,536 | 7.87 | ||||
| Registered electors | 400,235 | |||||
| Turnout | 53.43 | |||||
| Ishin gain from LDP | ||||||
2017
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDP | Kōichi Munekiyo | 74,662 | 41.19 | ||
| Ishin | Yoshiaki Hoshino | 52,033 | 28.71 | New | |
| Independent | Kōichi Nishino | 23,584 | 13.01 | New | |
| JCP | Yoshikazu Nagaoka | 16,399 | 9.05 | ||
| CDP | Hideki Kan | 14,568 | 8.04 | New | |
| Majority | 22,629 | 12.48 | |||
| Registered electors | 404,319 | ||||
| Turnout | 45.63 | ||||
| LDP hold | |||||
2014
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDP | Kōichi Munekiyo | 91,931 | 49.31 | |||
| Future Generations | Kōichi Nishino | 61,136 | 32.79 | New | ||
| JCP | Emiko Aratani | 33,384 | 17.90 | |||
| Majority | 30,795 | 16.52 | ||||
| Registered electors | 397,435 | |||||
| Turnout | 48.86 | |||||
| LDP gain from Future Generations | ||||||
2012
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restoration | Kōichi Nishino | 109,756 | 51.46 | New | ||
| LDP | Sohei Kamiya | 58,465 | 27.41 | |||
| JCP | Hatsuyo Terayama | 25,538 | 11.97 | |||
| Democratic | Toshikazu Higuchi | 16,389 | 7.68 | N/A | ||
| Independent | Kōichi Sarata | 3,131 | 1.47 | New | ||
| Majority | 51,291 | 24.05 | ||||
| Registered electors | ||||||
| Turnout | ||||||
| Restoration gain from LDP | ||||||
2009
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDP | Akira Nishino | 107,807 | 43.45 | ||
| People's New | Junko Shiraishi | 90,453 | 36.46 | New | |
| JCP | Hidekatsu Yoshii (Won PR seat) |
45,716 | 18.43 | ||
| Happiness Realization | Tomokazu Ikuta | 4,116 | 1.66 | New | |
| Majority | 17,354 | 6.99 | |||
| Registered electors | |||||
| Turnout | |||||
| LDP hold | |||||
2005
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDP | Akira Nishino | 141,141 | 58.09 | ||
| Democratic | Takashi Fuke | 60,791 | 25.02 | ||
| JCP | Hidekatsu Yoshii (Won PR seat) |
41,017 | 16.88 | ||
| Majority | 80,350 | 33.07 | |||
| Registered electors | |||||
| Turnout | |||||
| LDP hold | |||||
2003
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDP | Akira Nishino | 97,311 | 49.67 | ||
| Democratic | Junichiro Okamoto | 65,164 | 33.26 | ||
| JCP | Hidekatsu Yoshii (Won PR seat) |
33,446 | 17.07 | ||
| Majority | 32,147 | 16.41 | |||
| Registered electors | |||||
| Turnout | |||||
| LDP hold | |||||
2000
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDP | Masajuro Shiokawa | 109,614 | 53.32 | ||
| JCP | Hidekatsu Yoshii (Won PR seat) |
55,096 | 26.80 | ||
| Democratic | Junichiro Okamoto | 35,759 | 17.39 | New | |
| Liberal League | Yoshio Sato | 5,115 | 2.49 | New | |
| Majority | 54,518 | 26.52 | |||
| Registered electors | |||||
| Turnout | |||||
| LDP hold | |||||
1996
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Frontier | Akira Nishino | 90,784 | 41.35 | New | |
| LDP | Masajuro Shiokawa | 83,254 | 37.92 | New | |
| JCP | Kiyoshi Ukegawa | 33,399 | 15.21 | New | |
| Democratic | Isao Aida | 12,123 | 5.52 | New | |
| Majority | 7,530 | 3.43 | |||
| Registered electors | |||||
| Turnout | |||||
| New Frontier win (new seat) | |||||
References
[edit]- ^ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC): [1] (in Japanese)
- ^ "衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五)". House of Representatives of Japan. November 25, 1994. Retrieved May 12, 2025.
- ^ "Osaka" (PDF). Minister for Internal Affairs and Communications. Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "第41回衆議院議員総選挙 - 大阪13区". Senkyo.com (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "第42回衆議院議員総選挙 - 大阪13区". Senkyo.com (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "第43回衆議院議員総選挙 - 大阪13区". Senkyo.com (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "第44回衆議院議員総選挙 - 大阪13区". The Asahi Shinbun (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "第45回衆議院議員総選挙 - 大阪13区". The Asahi Shinbun (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "開票結果 小選挙区 大阪". The Asahi Shimbun (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "2014衆院選:衆議院選挙:選挙アーカイブス:NHK選挙WEB". NHK (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "2017衆院選:衆議院議員総選挙:選挙アーカイブス:NHK選挙WEB". NHK (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "2021年衆議院議員総選挙 大阪". NHK (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.
- ^ a b "2024年衆議院議員総選挙 大阪". NHK (in Japanese). Retrieved May 12, 2025.