List of municipalities of Lazio

Location of Lazio within Italy Provinces of Lazio

The following is a list of the municipalities (comuni) of the region of Lazio in Italy.

There are 378 municipalities in Lazio as of 2025:

List

[edit]
Municipality Province Population

(2025)[1]

Area

(km2)[2]

Density
Accumoli Rieti 503 87.37 5.8
Acquafondata Frosinone 249 25.32 9.8
Acquapendente Viterbo 5,225 131.61 39.7
Acuto Frosinone 1,817 13.47 134.9
Affile Rome 1,403 15.11 92.9
Agosta Rome 1,675 9.50 176.3
Alatri Frosinone 27,518 96.96 283.8
Albano Laziale Rome 39,662 23.80 1,666.5
Allumiere Rome 3,787 92.17 41.1
Alvito Frosinone 2,469 51.72 47.7
Amaseno Frosinone 4,075 77.73 52.4
Amatrice Rieti 2,181 174.40 12.5
Anagni Frosinone 20,616 112.82 182.7
Anguillara Sabazia Rome 19,038 75.24 253.0
Anticoli Corrado Rome 839 16.22 51.7
Antrodoco Rieti 2,258 63.90 35.3
Anzio Rome 59,789 43.65 1,369.7
Aprilia Latina 74,586 178.11 418.8
Aquino Frosinone 4,903 19.24 254.8
Arce Frosinone 5,388 39.52 136.3
Arcinazzo Romano Rome 1,232 28.31 43.5
Ardea Rome 50,908 72.09 706.2
Ariccia Rome 17,917 18.59 963.8
Arlena di Castro Viterbo 791 21.87 36.2
Arnara Frosinone 2,149 12.29 174.9
Arpino Frosinone 6,572 56.24 116.9
Arsoli Rome 1,352 12.20 110.8
Artena Rome 13,652 54.80 249.1
Ascrea Rieti 203 13.98 14.5
Atina Frosinone 4,096 29.89 137.0
Ausonia Frosinone 2,418 19.64 123.1
Bagnoregio Viterbo 3,302 72.81 45.4
Barbarano Romano Viterbo 985 37.56 26.2
Bassano in Teverina Viterbo 1,273 12.17 104.6
Bassano Romano Viterbo 4,611 37.55 122.8
Bassiano Latina 1,423 32.40 43.9
Bellegra Rome 2,612 18.78 139.1
Belmonte Castello Frosinone 655 14.05 46.6
Belmonte in Sabina Rieti 633 23.65 26.8
Blera Viterbo 2,886 92.92 31.1
Bolsena Viterbo 3,690 63.57 58.0
Bomarzo Viterbo 1,679 39.65 42.3
Borbona Rieti 577 47.96 12.0
Borgo Velino Rieti 903 18.29 49.4
Borgorose Rieti 4,213 145.82 28.9
Boville Ernica Frosinone 8,266 28.19 293.2
Bracciano Rome 18,379 143.06 128.5
Broccostella Frosinone 2,632 11.79 223.2
Calcata Viterbo 902 7.63 118.2
Camerata Nuova Rome 402 40.50 9.9
Campagnano di Roma Rome 10,928 46.94 232.8
Campodimele Latina 557 38.38 14.5
Campoli Appennino Frosinone 1,598 32.43 49.3
Canale Monterano Rome 4,154 36.92 112.5
Canepina Viterbo 2,917 20.85 139.9
Canino Viterbo 5,021 124.04 40.5
Cantalice Rieti 2,414 37.62 64.2
Cantalupo in Sabina Rieti 1,657 10.62 156.0
Canterano Rome 350 7.37 47.5
Capena Rome 10,980 29.51 372.1
Capodimonte Viterbo 1,650 61.29 26.9
Capranica Viterbo 6,341 40.97 154.8
Capranica Prenestina Rome 325 20.36 16.0
Caprarola Viterbo 5,157 57.58 89.6
Carbognano Viterbo 1,973 17.41 113.3
Carpineto Romano Rome 3,947 86.29 45.7
Casalattico Frosinone 519 28.38 18.3
Casalvieri Frosinone 2,424 27.27 88.9
Casape Rome 611 5.38 113.6
Casaprota Rieti 675 14.55 46.4
Casperia Rieti 1,197 25.31 47.3
Cassino Frosinone 34,903 83.42 418.4
Castel di Tora Rieti 273 15.49 17.6
Castel Gandolfo Rome 8,543 14.19 602.0
Castel Madama Rome 7,028 28.80 244.0
Castel San Pietro Romano Rome 850 15.29 55.6
Castel Sant'Angelo Rieti 1,182 31.27 37.8
Castel Sant'Elia Viterbo 2,431 23.92 101.6
Castelforte Latina 4,027 29.71 135.5
Castelliri Frosinone 3,154 15.32 205.9
Castelnuovo di Farfa Rieti 983 8.84 111.2
Castelnuovo di Porto Rome 8,658 30.57 283.2
Castelnuovo Parano Frosinone 846 9.88 85.6
Castiglione in Teverina Viterbo 2,297 19.89 115.5
Castro dei Volsci Frosinone 4,353 58.45 74.5
Castrocielo Frosinone 3,733 27.92 133.7
Cave Rome 10,871 17.88 608.0
Ceccano Frosinone 22,102 61.06 362.0
Celleno Viterbo 1,314 23.82 55.2
Cellere Viterbo 1,092 37.20 29.4
Ceprano Frosinone 8,018 38.03 210.8
Cerreto Laziale Rome 1,062 12.08 87.9
Cervara di Roma Rome 462 31.75 14.6
Cervaro Frosinone 7,789 39.41 197.6
Cerveteri Rome 38,138 134.32 283.9
Ciampino Rome 38,815 13.00 2,985.8
Ciciliano Rome 1,243 18.85 65.9
Cineto Romano Rome 580 10.37 55.9
Cisterna di Latina Latina 36,177 144.16 251.0
Cittaducale Rieti 6,397 71.25 89.8
Cittareale Rieti 374 59.67 6.3
Civita Castellana Viterbo 15,070 84.22 178.9
Civitavecchia Rome 51,582 73.74 699.5
Civitella d'Agliano Viterbo 1,453 32.96 44.1
Civitella San Paolo Rome 1,999 20.75 96.3
Colfelice Frosinone 1,774 14.52 122.2
Collalto Sabino Rieti 383 22.37 17.1
Colle di Tora Rieti 349 14.37 24.3
Colle San Magno Frosinone 612 44.99 13.6
Colleferro Rome 20,426 26.99 756.8
Collegiove Rieti 129 10.61 12.2
Collepardo Frosinone 866 24.68 35.1
Collevecchio Rieti 1,611 26.95 59.8
Colli sul Velino Rieti 461 12.76 36.1
Colonna Rome 4,257 3.55 1,199.2
Concerviano Rieti 280 21.39 13.1
Configni Rieti 567 22.93 24.7
Contigliano Rieti 3,670 53.55 68.5
Corchiano Viterbo 3,526 33.03 106.8
Coreno Ausonio Frosinone 1,490 26.38 56.5
Cori Latina 10,386 85.31 121.7
Cottanello Rieti 529 36.70 14.4
Esperia Frosinone 3,568 108.57 32.9
Fabrica di Roma Viterbo 8,161 34.79 234.6
Faleria Viterbo 2,002 25.68 78.0
Falvaterra Frosinone 514 12.73 40.4
Fara in Sabina Rieti 13,885 54.96 252.6
Farnese Viterbo 1,350 52.38 25.8
Ferentino Frosinone 19,949 81.00 246.3
Fiamignano Rieti 1,162 100.62 11.5
Fiano Romano Rome 16,678 41.19 404.9
Filacciano Rome 467 5.66 82.5
Filettino Frosinone 535 78.08 6.9
Fiuggi Frosinone 10,195 32.98 309.1
Fiumicino Rome 82,829 213.89 387.3
Fondi Latina 39,916 143.92 277.3
Fontana Liri Frosinone 2,630 16.11 163.3
Fonte Nuova Rome 32,662 19.94 1,638.0
Fontechiari Frosinone 1,205 16.15 74.6
Forano Rieti 3,268 17.69 184.7
Formello Rome 13,850 31.15 444.6
Formia Latina 36,807 74.17 496.3
Frascati Rome 22,867 22.48 1,017.2
Frasso Sabino Rieti 734 4.39 167.2
Frosinone Frosinone 43,015 46.85 918.1
Fumone Frosinone 1,942 14.84 130.9
Gaeta Latina 19,137 29.20 655.4
Gallese Viterbo 2,543 37.17 68.4
Gallicano nel Lazio Rome 6,504 25.70 253.1
Gallinaro Frosinone 1,183 17.74 66.7
Gavignano Rome 1,861 15.04 123.7
Genazzano Rome 5,732 32.07 178.7
Genzano di Roma Rome 22,484 17.90 1,256.1
Gerano Rome 1,128 10.12 111.5
Giuliano di Roma Frosinone 2,305 33.54 68.7
Gorga Rome 654 26.19 25.0
Gradoli Viterbo 1,228 43.81 28.0
Graffignano Viterbo 2,073 29.10 71.2
Greccio Rieti 1,459 17.86 81.7
Grottaferrata Rome 20,307 18.40 1,103.6
Grotte di Castro Viterbo 2,379 33.42 71.2
Guarcino Frosinone 1,489 40.37 36.9
Guidonia Montecelio Rome 89,011 79.47 1,120.1
Ischia di Castro Viterbo 2,116 104.95 20.2
Isola del Liri Frosinone 10,601 16.01 662.1
Itri Latina 10,488 101.10 103.7
Jenne Rome 320 31.45 10.2
Labico Rome 6,385 11.75 543.4
Labro Rieti 346 11.75 29.4
Ladispoli Rome 40,794 25.95 1,572.0
Lanuvio Rome 12,937 43.76 295.6
Lariano Rome 13,275 22.53 589.2
Latera Viterbo 778 22.43 34.7
Latina Latina 127,796 277.62 460.3
Lenola Latina 4,088 45.24 90.4
Leonessa Rieti 2,051 204.04 10.1
Licenza Rome 950 17.99 52.8
Longone Sabino Rieti 513 34.33 14.9
Lubriano Viterbo 858 16.69 51.4
Maenza Latina 2,952 42.13 70.1
Magliano Romano Rome 1,363 20.52 66.4
Magliano Sabina Rieti 3,452 43.23 79.9
Mandela Rome 907 13.72 66.1
Manziana Rome 7,746 24.00 322.8
Marano Equo Rome 768 7.65 100.4
Marcellina Rome 7,033 15.36 457.9
Marcetelli Rieti 53 11.08 4.8
Marino Rome 46,424 24.19 1,919.1
Marta Viterbo 3,200 33.54 95.4
Mazzano Romano Rome 2,910 29.07 100.1
Mentana Rome 22,565 24.27 929.7
Micigliano Rieti 120 36.85 3.3
Minturno Latina 20,452 42.14 485.3
Mompeo Rieti 519 10.89 47.7
Montalto di Castro Viterbo 8,671 189.63 45.7
Montasola Rieti 396 12.75 31.1
Monte Compatri Rome 11,700 24.57 476.2
Monte Porzio Catone Rome 8,579 9.13 939.6
Monte Romano Viterbo 1,862 86.14 21.6
Monte San Biagio Latina 6,011 65.10 92.3
Monte San Giovanni Campano Frosinone 11,900 48.71 244.3
Monte San Giovanni in Sabina Rieti 664 30.76 21.6
Montebuono Rieti 837 19.73 42.4
Montefiascone Viterbo 12,951 104.93 123.4
Monteflavio Rome 1,128 16.84 67.0
Montelanico Rome 2,004 35.14 57.0
Monteleone Sabino Rieti 1,124 19.04 59.0
Montelibretti Rome 5,103 45.43 112.3
Montenero Sabino Rieti 265 22.59 11.7
Monterosi Viterbo 4,759 10.68 445.6
Monterotondo Rome 41,148 40.94 1,005.1
Montopoli di Sabina Rieti 4,098 37.94 108.0
Montorio Romano Rome 1,933 23.39 82.6
Moricone Rome 2,409 19.59 123.0
Morlupo Rome 8,480 24.08 352.2
Morolo Frosinone 3,148 26.57 118.5
Morro Reatino Rieti 335 15.74 21.3
Nazzano Rome 1,305 12.40 105.2
Nemi Rome 1,861 7.33 253.9
Nepi Viterbo 9,535 83.71 113.9
Nerola Rome 1,939 17.10 113.4
Nespolo Rieti 205 8.65 23.7
Nettuno Rome 48,145 71.64 672.0
Norma Latina 3,773 31.22 120.9
Olevano Romano Rome 6,325 26.16 241.8
Onano Viterbo 865 24.51 35.3
Oriolo Romano Viterbo 3,696 19.31 191.4
Orte Viterbo 9,120 69.56 131.1
Orvinio Rieti 387 24.69 15.7
Paganico Sabino Rieti 161 9.31 17.3
Palestrina Rome 22,092 47.02 469.8
Paliano Frosinone 7,859 70.64 111.3
Palombara Sabina Rome 13,110 75.80 173.0
Pastena Frosinone 1,268 42.16 30.1
Patrica Frosinone 3,043 27.31 111.4
Percile Rome 217 17.76 12.2
Pescorocchiano Rieti 1,806 94.78 19.1
Pescosolido Frosinone 1,387 44.90 30.9
Petrella Salto Rieti 1,026 102.93 10.0
Piansano Viterbo 2,016 26.61 75.8
Picinisco Frosinone 1,106 62.15 17.8
Pico Frosinone 2,588 32.93 78.6
Piedimonte San Germano Frosinone 6,301 17.32 363.8
Piglio Frosinone 4,300 35.38 121.5
Pignataro Interamna Frosinone 2,387 24.41 97.8
Pisoniano Rome 717 12.92 55.5
Pofi Frosinone 3,860 30.68 125.8
Poggio Bustone Rieti 1,971 22.38 88.1
Poggio Catino Rieti 1,307 14.98 87.2
Poggio Mirteto Rieti 6,065 26.40 229.7
Poggio Moiano Rieti 2,811 26.95 104.3
Poggio Nativo Rieti 2,557 16.50 155.0
Poggio San Lorenzo Rieti 553 8.67 63.8
Poli Rome 2,220 21.75 102.1
Pomezia Rome 64,665 86.57 747.0
Pontecorvo Frosinone 12,119 88.80 136.5
Pontinia Latina 15,111 112.10 134.8
Ponza Latina 3,294 10.16 324.2
Ponzano Romano Rome 1,265 19.52 64.8
Posta Rieti 535 66.01 8.1
Posta Fibreno Frosinone 1,029 9.80 105.0
Pozzaglia Sabina Rieti 305 24.98 12.2
Priverno Latina 13,698 56.98 240.4
Proceno Viterbo 536 42.02 12.8
Prossedi Latina 1,140 35.37 32.2
Riano Rome 10,400 25.43 409.0
Rieti Rieti 45,083 206.46 218.4
Rignano Flaminio Rome 10,115 38.56 262.3
Riofreddo Rome 745 12.38 60.2
Ripi Frosinone 5,027 31.61 159.0
Rivodutri Rieti 1,123 26.79 41.9
Rocca Canterano Rome 170 15.84 10.7
Rocca d'Arce Frosinone 842 11.58 72.7
Rocca di Cave Rome 371 11.09 33.5
Rocca di Papa Rome 17,853 39.72 449.5
Rocca Massima Latina 1,111 18.17 61.1
Rocca Priora Rome 12,030 28.27 425.5
Rocca Santo Stefano Rome 902 9.57 94.3
Rocca Sinibalda Rieti 801 49.56 16.2
Roccagiovine Rome 247 8.41 29.4
Roccagorga Latina 4,109 24.49 167.8
Roccantica Rieti 526 16.72 31.5
Roccasecca Frosinone 6,729 43.33 155.3
Roccasecca dei Volsci Latina 1,035 23.50 44.0
Roiate Rome 638 10.35 61.6
Rome Rome 2,747,290 1,287.36 2,134.0
Ronciglione Viterbo 8,390 52.53 159.7
Roviano Rome 1,239 8.50 145.8
Sabaudia Latina 19,322 145.37 132.9
Sacrofano Rome 7,444 28.43 261.8
Salisano Rieti 474 17.60 26.9
Sambuci Rome 822 8.30 99.0
San Biagio Saracinisco Frosinone 298 31.21 9.5
San Cesareo Rome 16,332 23.64 690.9
San Donato Val di Comino Frosinone 1,859 37.64 49.4
San Felice Circeo Latina 10,042 32.63 307.8
San Giorgio a Liri Frosinone 2,944 15.71 187.4
San Giovanni Incarico Frosinone 3,020 24.71 122.2
San Gregorio da Sassola Rome 1,397 35.45 39.4
San Lorenzo Nuovo Viterbo 2,007 26.74 75.1
San Polo dei Cavalieri Rome 2,779 42.53 65.3
San Vito Romano Rome 3,012 12.66 237.9
San Vittore del Lazio Frosinone 2,316 27.51 84.2
Sant'Ambrogio sul Garigliano Frosinone 865 17.11 50.6
Sant'Andrea del Garigliano Frosinone 1,258 21.36 58.9
Sant'Angelo Romano Rome 4,980 18.02 276.4
Sant'Apollinare Frosinone 1,806 41.10 43.9
Sant'Elia Fiumerapido Frosinone 5,599 43.89 127.6
Sant'Oreste Rome 3,419 21.60 158.3
Santa Marinella Rome 18,431 9.03 2,041.1
Santi Cosma e Damiano Latina 6,883 48.91 140.7
Santopadre Frosinone 1,184 31.61 37.5
Saracinesco Rome 182 11.16 16.3
Scandriglia Rieti 3,278 63.35 51.7
Segni Rome 8,949 60.86 147.0
Selci Rieti 1,135 7.73 146.8
Sermoneta Latina 9,937 45.00 220.8
Serrone Frosinone 2,925 15.39 190.1
Settefrati Frosinone 705 50.68 13.9
Sezze Latina 23,698 100.47 235.9
Sgurgola Frosinone 2,354 19.22 122.5
Sonnino Latina 7,426 63.82 116.4
Sora Frosinone 24,735 72.13 342.9
Soriano nel Cimino Viterbo 7,853 78.54 100.0
Sperlonga Latina 3,009 19.49 154.4
Spigno Saturnia Latina 2,846 38.74 73.5
Stimigliano Rieti 2,211 11.38 194.3
Strangolagalli Frosinone 2,265 10.57 214.3
Subiaco Rome 8,499 63.23 134.4
Supino Frosinone 4,592 35.59 129.0
Sutri Viterbo 6,707 60.94 110.1
Tarano Rieti 1,375 19.98 68.8
Tarquinia Viterbo 15,856 279.34 56.8
Terelle Frosinone 278 31.65 8.8
Terracina Latina 44,774 136.59 327.8
Tessennano Viterbo 291 14.73 19.8
Tivoli Rome 55,115 68.65 802.8
Toffia Rieti 1,070 11.33 94.4
Tolfa Rome 4,662 168.27 27.7
Torre Cajetani Frosinone 1,317 11.99 109.8
Torri in Sabina Rieti 1,216 26.31 46.2
Torrice Frosinone 4,658 18.06 257.9
Torricella in Sabina Rieti 1,290 25.79 50.0
Torrita Tiberina Rome 1,096 10.78 101.7
Trevi nel Lazio Frosinone 1,701 54.32 31.3
Trevignano Romano Rome 5,766 38.99 147.9
Trivigliano Frosinone 1,611 12.64 127.5
Turania Rieti 238 8.51 28.0
Tuscania Viterbo 8,205 208.69 39.3
Vacone Rieti 223 9.19 24.3
Valentano Viterbo 2,848 43.50 65.5
Vallecorsa Frosinone 2,359 39.28 60.1
Vallemaio Frosinone 891 18.54 48.1
Vallepietra Rome 228 52.94 4.3
Vallerano Viterbo 2,376 15.45 153.8
Vallerotonda Frosinone 1,381 59.66 23.1
Vallinfreda Rome 266 16.72 15.9
Valmontone Rome 15,620 40.91 381.8
Varco Sabino Rieti 151 24.75 6.1
Vasanello Viterbo 3,961 28.96 136.8
Vejano Viterbo 2,156 44.31 48.7
Velletri Rome 52,877 118.23 447.2
Ventotene Latina 687 1.75 392.6
Veroli Frosinone 19,511 119.65 163.1
Vetralla Viterbo 13,358 113.77 117.4
Vicalvi Frosinone 725 8.21 88.3
Vico nel Lazio Frosinone 2,046 45.85 44.6
Vicovaro Rome 3,528 35.94 98.2
Vignanello Viterbo 4,252 20.53 207.1
Villa Latina Frosinone 1,113 17.02 65.4
Villa San Giovanni in Tuscia Viterbo 1,217 5.28 230.5
Villa Santa Lucia Frosinone 2,455 17.77 138.2
Villa Santo Stefano Frosinone 1,576 20.10 78.4
Viterbo Viterbo 66,393 406.23 163.4
Viticuso Frosinone 286 20.86 13.7
Vitorchiano Viterbo 5,250 30.14 174.2
Vivaro Romano Rome 156 12.54 12.4
Zagarolo Rome 18,876 28.04 673.2

See also

[edit]

References

[edit]

This article is sourced from Wikipedia. Content is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.