2012 single by SKE48
Kataomoi Finally (片想いFinally) is a single by SKE48. It reached number 1 at the Oricon singles charts.[1]
CD| Title | Artist(s) |
|---|
| 1. | "Kataomoi Finally" (片想いFinally) | | |
|---|
| 2. | "Hanikami Lollipop" (はにかみロリーポップ) | Shirogumi (白組) | |
|---|
| 3. | "Kyō made no Koto, Korekara no koto" (今日までのこと、これからのこと) | | |
|---|
| 4. | "Kataomoi Finally (Off Vocal Ver.)" (片想いFinally off vocal ver.) | | |
|---|
| 5. | "Hanikami Lollipop (Off Vocal Ver.)" (はにかみロリーポップ off vocal ver.) | | |
|---|
| 6. | "Kyō made no Koto, Korekara no koto (Off Vocal Ver.)" (今日までのこと、これからのこと off vocal ver.) | | |
|---|
DVD| Title |
|---|
| 1. | "Kataomoi Finally music video" (片想いFinally Music Video) | |
|---|
| 2. | "Hanikami Lollipop music video" (はにかみロリーポップ Music Video) | |
|---|
| 3. | "Tokuten eizō 'SKE48 Kōhaku Taikō Maruhi Gē Nintē Taikai Part1'" (特典映像「SKE48紅白対抗 マル秘芸認定大会 PART1」) | |
|---|
CD| Title | Artist(s) |
|---|
| 1. | "Kataomoi Finally" (片想いFinally) | | |
|---|
| 2. | "Koe ga Kasureru Kurai" (声がかすれるくらい) | Akagumi (紅組) | |
|---|
| 3. | "Kyō made no Koto, Korekara no koto" (今日までのこと、これからのこと) | | |
|---|
| 4. | "Kataomoi Finally (Off Vocal Ver.)" (片想いFinally off vocal ver.) | | |
|---|
| 5. | "Koe ga Kasureru Kurai (Off Vocal Ver.)" (声がかすれるくらい off vocal ver.) | | |
|---|
| 6. | "Kyō made no Koto, Korekara no koto (Off Vocal Ver.)" (今日までのこと、これからのこと off vocal ver.) | | |
|---|
DVD| Title |
|---|
| 1. | "Kataomoi Finally music video" (片想いFinally Music Video) | |
|---|
| 2. | "Koe ga Kasureru Kurai music video" (声がかすれるくらい Music Video) | |
|---|
| 3. | "Tokuten eizō 'SKE48 Kōhaku Taikō Maruhi Gē Nintē Taikai Part2'" (特典映像「SKE48紅白対抗 マル秘芸認定大会 PART2」) | |
|---|
CD| Title | Artist(s) |
|---|
| 1. | "Kataomoi Finally" (片想いFinally) | | |
|---|
| 2. | "Kamoku na Tsuki" (寡黙な月) | Selection 8 (セレクション8) | |
|---|
| 3. | "Kyō made no Koto, Korekara no koto" (今日までのこと、これからのこと) | | |
|---|
| 4. | "Kataomoi Finally (Off Vocal Ver.)" (片想いFinally off vocal ver.) | | |
|---|
| 5. | "Kamoku na Tsuki (Off Vocal Ver.)" (寡黙な月 off vocal ver.) | | |
|---|
| 6. | "Kyō made no Koto, Korekara no koto (Off Vocal Ver.)" (今日までのこと、これからのこと off vocal ver.) | | |
|---|
DVD| Title |
|---|
| 1. | "Kataomoi Finally music video" (片想いFinally Music Video) | |
|---|
| 2. | "Tokuten eizō I 'SKE48 Kōhaku Taikō Maruhi Gē Nintē Taikai'" (特典映像I「SKE48紅白対抗 マル秘芸認定大会」) | |
|---|
| 3. | "Tokuten eizō II 'KII Original Kōen e no Kiseki' Documentary Movie" (特典映像II「KIIオリジナル公演への軌跡」documentary movie) | |
|---|
CD| Title | Artist(s) |
|---|
| 1. | "Kataomoi Finally" (片想いFinally) | | |
|---|
| 2. | "Hanikami Lollipop" (はにかみロリーポップ) | Shirogumi (白組) | |
|---|
| 3. | "Koe ga Kasureru Kurai" (声がかすれるくらい) | Akagumi (紅組) | |
|---|
| 4. | "SKE48 8th Single Medley" | | |
|---|
| 5. | "Kataomoi Finally (Off Vocal Ver.)" (片想いFinally off vocal ver.) | | |
|---|
| 6. | "Hanikami Lollipop (Off Vocal Ver.)" (はにかみロリーポップ off vocal ver.) | | |
|---|
| 7. | "Koe ga Kasureru Kurai (Off Vocal Ver.)" (声がかすれるくらい off vocal ver.) | | |
|---|
- Team S: Masana Ōya, Yuria Kizaki, Mizuki Kuwabara, Akari Suda, Kanako Hiramatsu, Jurina Matsui, Rena Matsui, Kumi Yagami
- Team KII: Shiori Ogiso, Akane Takayanagi, Sawako Hata, Airi Furukawa, Rina Matsumoto, Manatsu Mukaida
- Team E: Shiori Kaneko, Kanon Kimoto
"Kyō made no Koto, Korekara no koto"
[edit]
"Hanikami Lollipop"
[edit]
Shirogumi
- Team S: Haruka Ono, Yūka Nakanishi, Rikako Hirata, Jurina Matsui
- Team KII: Riho Abiru, Anna Ishida, Risako Gotō, Tomoka Wakabayashi
- Team E: Kyōka Isohara, Aya Shibata, Erika Yamada
- Kenkyūsei: Makiko Saitō
"Koe ga Kasureru Kurai"
[edit]
Akagumi
- Team S: Rumi Katō, Yukiko Kinoshita, Shiori Takada, Aki Deguchi, Rena Matsui
- Team KII: Seira Satō, Miki Yakata
- Team E: Kasumi Ueno, Madoka Umemoto, Minami Hara, Haruka Mano, Yukari Yamashita
Selection 8
| Release
|
Oricon Singles Chart
|
Peak position
|
Debut sales (copies)
|
Sales total (copies)
|
| January 25, 2012
|
Daily Chart
|
1[2]
|
285,467
|
592,947
|
| Weekly Chart
|
1[3]
|
495,809
|
| Monthly Chart
|
1
|
528,480
|
|
|---|
| Members | | Team S |
- Honoka Aikawa (Team S's Leader)
- Yuzuki Ishiguro
- Kokomi Itō
- Sayaka Iriuchijima
- Haruka Kumazaki (Team S's Co-Leader)
- Ami Kurashima
- Tsubaki Kuwahara
- Marin Sakamoto
- Riina Sugimoto
- Kokona Suzuki
- Miyo Nomura
- Yūne Hara
- Miyu Matsukawa
- Coco Minamisawa
- Sakura Yamamura
|
|---|
| Team KII |
- Himeka Arano
- Kaede Ikeda
- Miki Itō (Team KII's Leader)
- Ruka Inoue
- Kokoha Okuno
- Natsuki Kamata (Team KII's Co-Leader)
- Yoshino Kitagawa
- Sana Kumoi
- Hana Kuramoto
- Mikoto Kondō
- Kaho Satō
- Kyōka Shinohara
- Chikako Matsumoto (SKE48's Leader)
|
|---|
| Team E |
- Hinano Aoumi
- Rika Aoki (Team E's Co-Leader)
- Kimie Akahori (Team E's Leader)
- Yūka Asai
- Reona Ida
- Ayaka Ōta
- Manae Ōta
- Anzu Ōmura
- Yua Kawamura
- Ena Suzuki
- Miyu Nakasaka
- Izumi Nakamura
- Mio Nishii
- Miyavi Hasegawa
- Kurumi Morimoto
|
|---|
| Trainee Members |
- Saya Takamura
- Showko Kawamura
- Rei Kubota
- Arisa Sakurai
- Nozomi Sasaki
- Ayame Tachibana
- Mayu Tamura
- Haruka Hijiri
- Rinka Miyamoto
- Shiho Yokoi
|
|---|
| Former Members | |
|---|
|
|---|
| Albums | |
|---|
| Singles | |
|---|
| Participation singles | |
|---|
| Related groups | |
|---|
| Related articles | |
|---|