![]() | |||
| Full name | Khon Kaen University Khonkaen Star | ||
|---|---|---|---|
| Short name | Khonkaen Star Khon Kaen | ||
| Nickname | Red Dino | ||
| Founded | 2005 | ||
| Ground | Khon Kaen Provincial Gymnasium Khonkaen, Thailand (Capacity: 4,000) | ||
| Chairman | |||
| Manager | |||
| Captain | |||
| League | Thailand League | ||
| 2024–2025 | |||
| Uniforms | |||
| |||
| Championships | |||
| Thailand League Champion | |||
Khonkaen Star (Thai: สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์) or full name Khon Kaen University Khonkaen Star is a female professional volleyball team based in Khonkaen, Thailand. The club was founded in 2005 and plays in the Thailand league.[1][2][3]
| Sports team of Khon Kaen Province | ||
|---|---|---|
| Football | Football | Volleyball (Women's) |
Honours
[edit]Domestic competitions
[edit]Youth League
[edit]International competitions
[edit]- Asian Club Championship 1 appearances
- 2013 — 7th place
Former names
[edit]- Khon Kaen (2005–2011)
- SCG Khonkaen (2011–2012)
- Idea Khonkaen (2012–2016)
- Khonkaen Star (2016–2018)
- Thai–Denmark Khonkaen Star (2018–2019)
- Khonkaen Star (2019–2023)
- Khon Kaen University Khonkaen Star VC (2023–present)
Team colors
[edit]Thailand League
- (2024–2025)
- (2023–2024)
- (2022–2023)
- (2021–2022)
- (2005–2021)
- (2013–14)
- (2014–15)
- (2015–16)
Thai-Denmark Super League
- (2013)
- (2014)
- (2015)
- (2016)
- (2017–present)
Stadium and locations
[edit]| Coordinates | Location | Stadium | Capacity | Year |
|---|---|---|---|---|
| 16°24′46″N 102°49′42″E / 16.412763°N 102.828283°E | Khon Kaen | Khon Kaen Provincial Gymnasium | 4,000 | 2005–Present |
| 16°23′57″N 102°48′57″E / 16.399275°N 102.815903°E | Khon Kaen | Khonkaen International Convention and Exhibition Center | 10,000 | 2018–2019 |
Crest
[edit]The club logo incorporates elements from their nickname; The Red Dino and their owner Toyota Kaennakorn.
League results
[edit]| League | Position | Teams | Matches | Win | Lose | |
| Thailand League | 2005–06 | 3rd place | 8 | 14 | – | – |
| 2006–07 | – | 8 | 14 | – | – | |
| 2007–08 | Champion | 8 | 14 | – | – | |
| 2008–09 | 6 | 8 | 14 | – | – | |
| 2009–10 | Runner-up | 8 | 14 | 10 | 4 | |
| 2010–11 | 4 | 8 | 14 | – | – | |
| 2011–12 | 5 | 8 | 14 | – | – | |
| 2012–13 | Champion | 8 | 14 | 14 | 0 | |
| 2013–14 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| 2014–15 | 3rd place | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| 2015–16 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| 2016–17 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 | |
| 2017–18 | 4 | 8 | 14 | 8 | 6 | |
| 2018–19 | 4 | 8 | 16 | 9 | 7 | |
| 2019–20 | Runner-up | 8 | 19 | 13 | 6 | |
| 2020–21 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | |
| 2021–22 | 4 | 8 | 17 | 6 | 11 | |
| 2022–23 | 3rd place | 8 | 13 | 5 | 8 | |
| 2023–24 | 4 | 8 | 17 | 6 | 11 | |
| 2024–25 | Runner-up | 8 | 17 | 10 | 7 | |
Team roster 2024–25
[edit]| No. | Player | Position | Date of birth | Height (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outside hitter | 28 January 2001 | 1.75 | |
| 2 | Libero | 12 December 1984 | 1.63 | |
| 4 | Setter | 28 June 2002 | 1.78 | |
| 5 | Setter | 6 August 1992 | 1.69 | |
| 6 | Outside Hitter | 20 July 2000 | 1.68 | |
| 9 | Middle blocker | 9 February 1996 | 1.83 | |
| 10 | Opposite | 9 March 2002 | 1.75 | |
| 16 | Opposite | 23 September 1999 | 1.75 | |
| 17 | Outside Hitter | 20 August 2007 | 1.72 | |
| 18 | Middle blocker | 23 February 2001 | 1.72 | |
| 19 | Opposite | 19 June 1998 | 1.80 | |
| 20 | Outside Hitter | 28 October 1999 | 1.67 | |
| 21 | Libero | 30 April 2002 | 1.72 | |
| 22 | Middle blocker | 2 March 1992 | 1.82 | |
| 23 | Outside Hitter | 23 November 2006 | 1.75 | |
| 24 | Setter | 17 June 1996 | 1.65 | |
| 25 | Outside Hitter | 3 May 1993 | 1.68 | |
| 27 | Opposite | 16 April 2007 | 1.78 | |
| 28 | Opposite | 28 June 2006 | 1.69 | |
| 29 | Libero | 9 January 2008 | 1.60 | |
| 41 | Setter | 7 August 1992 | 1.78 |
Team staff
[edit]| Name | Position | Country |
|---|---|---|
| Panchai Bawonratanapran | Chairman | |
| Panya Phonyoth | Team Manager | |
| Apirat Ngammeerit | Head coach | |
| Kuhnanon Thongtip | Assistant coach | |
| Sakol Chankaew | Assistant coach | |
| Sirisak Loturat | Physiotherapist |
Sponsors
[edit]- Khon Kaen University
- Toyota Kaennakorn
- Iam Sportwear
- Singha Corporation
- Bayasita KKU
- Royal-D
- AIA
- ChrispowerTH
- Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD.
Position Main
[edit]- The following is the Khonkaen Star roster in the : 2024–25 Women's Volleyball Thailand League
| KKU Khonkaen Star |
|---|
2020–21 Results and fixtures
[edit]Thailand League
[edit]First leg
[edit]| date | list | Field | province | rival | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 November 2024 | Thailand League 2024-25 | Bangkok | 3BB Nakornnont | 3-0 win | |
| 29 November 2024 | Nakhon Pathom | Hand in Hand Ruso RMUTT Vc | 3-0 win | ||
| 6 December 2024 | IAM believe Sisaket VC | 3-0 win | |||
| 14 December 2024 | Bangkok | Nakhon Ratchasima Qmin C VC | 0-3 loss | ||
| 21 December 2024 | Kaennakorn -Thailand National Sports University | 3-1 win | |||
| 27 December 2024 | Nakhon Ratchasima | Supreme TIP Chonburi-E.Tech | 0-3 loss | ||
| 5 January 2025 | Nakhonpathom SSRU Volleyball Club | 3-0 win |
Second leg
[edit]| date | list | Field | province | rival | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 January 2025 | Thailand League 2024-25 | Nakhon Pathom | Nakhonpathom SSRU Volleyball Club | ||
| 19 January 2025 | Bangkok | Supreme TIP Chonburi-E.Tech | |||
| 25 January 2025 | Hand in Hand Ruso RMUTT Vc | ||||
| 2 February 2025 | Kaennakorn -Thailand National Sports University | ||||
| 2 February 2025 | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima Qmin C VC |
Imports
[edit]| Season | No. | Name | Position | Country | Competing shows | ||
| Thailand League | Thai-Denmark Super League | ||||||
| leg 1 | leg 2 | ||||||
| 2013–14 | 5 | Đỗ Thị Minh | Outside hitter | ✔ | – | ||
| 6 | Nguyễn Thị Kim Liên | Libero | ✔ | – | |||
| - | Liu Xiaotong | Outside hitter | – | ✔ | – | ||
| 2014–15 | 20 | Ivana Luković | Opposite | – | ✔ | ||
| 21 | Selime İlyasoğlu | Outside hitter | – | – | ✔ | ||
| 2017–18 | 5 | Elisângela Paulino | Opposite | – | ✔ | ||
| 2018–19 | 5 | Thaynara Emmel Roxo | Outside hitter | ✔ | – | – | |
| 8 | Paula Ilisandra | Outside hitter | ✔ | ||||
Head coach
[edit]| Years | Name | Country |
|---|---|---|
| 2005–2013 | Banjong Sombat | |
| 2013–2015 | Apichat Khongsawat | |
| 2015–2016 | Chamnan Dokmai | |
| 2016–2018 | Suntorn Phoseeta | |
| 2019–Present | Apirat Ngammeerit |
Team Captains
[edit]| Years | Name | Country |
|---|---|---|
| 2005–2013 | Em-orn Phanusit | |
| 2013–2014 | Pornthip Santrong | |
| 2014–2017 | Kittiyakorn Phansamdaeng | |
| 2017–2019 | Pornthip Santrong | |
| 2019–2021 | Tapaphaipun Chaisri[4] | |
| 2021–2022 | Em-orn Phanusit | |
| 2022– | Tikamporn Changkeaw |
Club player award
[edit]| Season | Player | Award |
|---|---|---|
| 2024–25 | Best Libero | |
| Best Outside Hitter | ||
| Best Middle Blocker | ||
| Best Opposite | ||
| Best Serve | ||
| 2022–23 | Best Libero | |
| 2019–20 | Best Middle Blocker | |
| Best Setter | ||
| Best Libero | ||
| 2018–19 | Best Setter | |
| Best Libero | ||
| 2017–18 | Best scorer | |
| Best Libero | ||
| 2016–17 | Best Middle Blocker | |
| 2015–16 | Best Setter | |
| 2014–15 | Best Libero | |
| Best Opposite | ||
| 2012–13 | MVP | |
| Best Spiker | ||
| Best Receiver | ||
| Best Libero | ||
| 2011–12 | Best Middle Blocker | |
| 2010–11 | Best Spiker |
Notable players
[edit]References
[edit]- ^ เปิดตัว"สโมสรวอลเล่ย์บอล เรดไดโน่ ขอนแก่นสตาร์"
- ^ สโมสรวอลเล่ย์บอลขอนแก่นสตาร์ แถลงข่าวเปิดตัวสโมสร ทีมงานสต๊าฟ นักกีฬา พร้อมชิงชัยไทยลีก 2017
- ^ khaosod. "ทรูฯคว้าสิทธิ์ยิงสด วอลเลย์บอลลีก 4 ฤดูกาล-สโมสรยิ้มรับทรัพย์ 1.6 ล้านบาท". Retrieved 18 March 2019.
- ^ "ทัดดาว-พรพรรณ นำทีม! ผจก.ขอนแก่น เผยไม่เสริมต่างชาติลุยตบไทยลีก". smmonline. Archived from the original on December 23, 2019. Retrieved 19 November 2019.

