| 2011 GP Car and Home Players' Championship | |
|---|---|
| Host city | Grande Prairie, Alberta |
| Arena | Crystal Centre |
| Dates | April 12–17 |
| Men's winner | |
| Curling club | Saville Sports Centre, Edmonton |
| Skip | Kevin Martin |
| Third | John Morris |
| Second | Marc Kennedy |
| Lead | Ben Hebert |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | St. Vital CC, Winnipeg |
| Skip | Jennifer Jones |
| Third | Kaitlyn Lawes |
| Second | Jill Officer |
| Lead | Dawn Askin |
| Finalist | |
« 2010 2012 » | |
The 2011 GP Car and Home Players' Championship was a Grand Slam curling bonspiel held at the Crystal Centre in Grande Prairie, Alberta from April 12–17. It features a men's and women's draw, where the top sixteen teams from the Order of Merit rankings for the 2010-11 curling season are invited to compete. It was the final Grand Slam event for the season, and one of the last curling events for the season. The purse for the men's and women's event was CAD$100,000 each.
On the men's side, Kevin Martin won his record seventh Players' championship with a win over Niklas Edin in seven ends, while Jennifer Jones secured her fourth Players' championship with a win over Ontario junior champion Rachel Homan after a big eighth end.
Men
[edit]Teams
[edit]Knockout brackets
[edit]A event
[edit]| First Knockout | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| First Knockout | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
B event
[edit]| Second Knockout | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| Second Knockout | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Second Knockout | Qualifier 5 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 4 | 7 | ||||||||
| 6 | |||||||||
C event
[edit]| Third Knockout | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Third Knockout | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Third Knockout | Qualifier 8 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 6 | |||||||||
Knockout results
[edit]Draw 2
[edit]Tuesday, April 12, 8:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Draw 3
[edit]Wednesday, April 13, 10:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Draw 4
[edit]Wednesday, April 13, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Draw 5
[edit]Wednesday, April 13, 5:00 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Draw 6
[edit]Wednesday, April 13, 8:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
Draw 8
[edit]Thursday, April 14, 1:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 9
[edit]Thursday, April 14, 5:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Draw 10
[edit]Thursday, April 14, 8:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
Draw 11
[edit]Friday, April 15, 10:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Draw 12
[edit]Friday, April 15, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Draw 13
[edit]Friday, April 15, 5:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Draw 15
[edit]Saturday, April 16, 10:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Playoffs
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
Quarterfinals
[edit]Saturday, April 16, 5:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Semifinals
[edit]Saturday, April 16, 8:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Final
[edit]Sunday, April 17, 9:30 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Women
[edit]Teams
[edit]Knockout brackets
[edit]A event
[edit]| First Knockout | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| First Knockout | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
B event
[edit]| Second Knockout | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Second Knockout | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Second Knockout | Qualifier 5 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 7 | 4 | ||||||||
| 6 | 5 | ||||||||
| 4 | |||||||||
C event
[edit]| Third Knockout | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Third Knockout | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Third Knockout | Qualifier 8 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | 4 | ||||||||
| 9 | |||||||||
Knockout results
[edit]Draw 1
[edit]Tuesday, April 12, 5:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Draw 2
[edit]Tuesday, April 12, 8:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
Draw 3
[edit]Wednesday, April 13, 10:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Draw 5
[edit]Wednesday, April 13, 5:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | 8 |
Draw 7
[edit]Thursday, April 14, 10:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Draw 8
[edit]Thursday, April 14, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Draw 10
[edit]Thursday, April 14, 8:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 11
[edit]Friday, April 15, 10:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Draw 12
[edit]Friday, April 15, 1:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | X | 9 |
Playoffs
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Quarterfinals
[edit]Friday, April 15, 8:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Semifinals
[edit]Saturday, April 16, 10:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Final
[edit]Saturday, April 16, 1:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Notes
[edit]- ^ Filled in as skip for Krista McCarville